Ulaşım

15B Topağacı Mahallesi Güzeltepe Üsküdar Otobüs Saatleri

15B Topağacı Mahallesi Güzeltepe Üsküdar Otobüs Saatleri, otobüs saatleri bölümünde 15B Topağacı Mahallesi Güzeltepe Üsküdar Otobüs Saatleri ile ilgili bilgi verelim istedik. 15B Topağacı Mahallesi Güzeltepe Üsküdar Otobüs Saatleri ile alakalı tüm detaylar makalemizde.. 

Başlıklar

15B Topağacı Mahallesi Güzeltepe Üsküdar Otobüs Saatleri

15B Topağacı Mahallesi Güzeltepe Üsküdar kalkış saatleri, 15B hareket saatleri, 15B İETT otobüs saatleri

NOTLAR

  • Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
  • (-1) İŞARETLİ SEFERLER KAZIM KARABEKİR CEMEVİNDEN BAŞLAR.
  • Y İŞARETLİ SEFERLER YAZVUZTÜRK MAHALLESİ’NE ÇALIŞIR.

    KURAN KURSU KALKIŞ

    İş Günleri Cumartesi Pazar
    05:30 05:30 05:30
    05:40 05:40 05:50
    05:50 05:50 06:00
    06:00 06:00 06:10
    06:10 06:10 06:20
    06:18 06:18 06:30
    06:25 Y 06:26 06:40
    06:26 06:26 Y 06:50
    06:34 06:34 07:00
    06:41 06:41 07:10
    06:48 06:48 07:20
    06:50 Y 06:50 Y 07:30
    06:55 06:55 07:40
    07:02 07:02 07:50
    07:08 07:08 08:00
    07:10 Y 07:14 08:10
    07:14 (-1) 07:15 Y 08:20
    07:20 07:20 (-1) 08:30
    07:26 07:26 08:40
    07:32 07:32 08:50
    07:39 07:38 09:00
    07:46 07:44 09:10
    07:50 Y 07:50 09:20
    07:53 07:50 Y 09:30
    08:00 07:55 09:40
    08:07 08:00 09:50
    08:14 08:05 10:00
    08:21 08:10 10:10
    08:28 08:15 10:20
    08:35 08:20 10:30
    08:42 08:26 10:40
    08:49 08:32 10:50
    08:56 08:38 11:00
    09:03 08:44 11:10
    09:10 08:50 11:20
    09:17 08:57 11:30
    09:24 09:04 11:40
    09:31 09:11 11:50
    09:38 09:18 12:00
    09:46 09:25 12:10
    09:54 09:32 12:20
    10:02 09:39 12:30
    10:10 09:46 12:40
    10:18 09:53 12:50
    10:24 10:00 13:00
    10:30 10:07 13:08
    10:36 10:14 13:16
    10:42 10:21 13:24
    10:49 10:28 13:32
    10:56 10:35 13:40
    11:03 10:42 13:48
    11:10 10:49 13:56
    11:17 10:56 14:04
    11:24 11:03 14:12
    11:31 11:10 14:20
    11:38 11:17 14:28
    11:45 11:24 14:36
    11:52 11:31 14:44
    11:59 11:38 14:52
    12:06 11:45 15:00
    12:13 11:52 15:08
    12:20 11:59 15:16
    12:27 12:06 15:24
    12:34 12:13 15:32
    12:41 12:20 15:40
    12:48 12:27 15:48
    12:55 12:34 15:56
    13:02 12:41 16:04
    13:09 12:48 16:12
    13:16 12:55 16:20
    13:23 13:02 16:28
    13:30 13:09 16:36
    13:37 13:16 16:44
    13:44 13:23 16:52
    13:51 13:30 17:00
    13:58 13:37 17:08
    14:05 13:44 17:16
    14:12 13:51 17:24
    14:19 13:58 17:32
    14:26 14:05 17:40
    14:33 14:12 17:48
    14:40 14:19 17:56
    14:47 14:26 18:04
    14:54 14:33 18:12
    15:01 14:40 18:20
    15:08 14:47 18:28
    15:15 14:54 18:36
    15:22 15:01 18:44
    15:29 15:08 18:52
    15:36 15:15 19:00
    15:43 15:22 19:08
    15:50 15:29 19:16
    15:56 15:36 19:24
    16:02 15:43 19:32
    16:08 15:50 19:40
    16:14 15:56 19:50
    16:20 16:02 20:00
    16:26 16:08 20:10
    16:32 16:14 20:20
    16:38 16:20 20:30
    16:44 16:26 20:40
    16:50 16:32 20:50
    16:56 16:38 21:00
    17:02 16:44 21:10
    17:08 16:50 21:20
    17:14 16:56 21:30
    17:20 17:02 21:45
    17:26 17:08 22:00
    17:32 17:14 22:15
    17:38 17:20 22:30
    17:44 17:26 22:50
    17:50 17:32 23:20
    17:56 17:38
    18:02 17:44
    18:08 17:50
    18:15 17:56
    18:22 18:02
    18:29 18:08
    18:36 18:15
    18:44 18:22
    18:52 18:29
    19:00 18:36
    19:10 18:44
    19:20 18:52
    19:30 19:00
    19:40 19:10
    19:50 19:20
    20:00 19:30
    20:10 19:40
    20:20 (-1) 19:50
    20:30 20:00
    20:45 20:10
    21:00 20:20 (-1)
    21:15 20:30
    21:30 20:45
    21:45 21:00
    22:00 21:15
    22:20 21:30
    22:40 21:45
    23:00 22:00
    23:20 22:20
    22:40
    23:00
    23:20


    ÜSKÜDAR CAMİİ ÖNÜ KALKIŞ

    İş Günleri Cumartesi Pazar
    00:15 00:15 00:15
    06:15 06:15 06:15
    06:28 06:28 06:35
    06:40 06:40 06:50
    06:50 06:50 07:05
    06:58 06:58 07:20
    07:05 07:05 07:30
    07:12 07:12 07:40
    07:20 07:20 07:50
    07:26 07:26 08:00
    07:32 07:32 08:10
    07:38 07:38 08:20
    07:44 07:44 08:30
    07:50 07:50 08:40
    07:56 07:56 08:50
    08:02 08:02 09:00
    08:08 08:08 09:10
    08:14 08:14 09:20
    08:20 08:20 09:30
    08:26 08:26 09:40
    08:32 08:32 09:50
    08:38 08:38 10:00
    08:45 08:44 10:10
    08:52 08:50 10:20
    08:59 08:56 10:30
    09:06 09:02 10:40
    09:13 09:08 10:50
    09:20 09:14 11:00
    09:27 09:20 11:10
    09:34 09:26 11:20
    09:41 09:32 11:30
    09:48 09:38 11:40
    09:55 09:44 11:50
    10:02 09:50 12:00
    10:09 09:56 12:10
    10:16 10:02 12:20
    10:23 10:08 12:30
    10:30 10:14 12:40
    10:37 10:20 12:50
    10:44 10:26 13:00
    10:50 10:32 13:10
    10:56 10:38 13:20
    11:02 10:44 13:30
    11:08 10:50 13:40
    11:14 10:56 13:50
    11:21 11:02 14:00
    11:28 11:08 14:08
    11:35 11:14 14:16
    11:42 11:21 14:24
    11:49 11:28 14:32
    11:56 11:35 14:40
    12:03 11:42 14:48
    12:10 11:49 14:56
    12:17 11:56 15:04
    12:24 12:03 15:12
    12:31 12:10 15:20
    12:38 12:17 15:28
    12:45 12:24 15:36
    12:52 12:31 15:44
    12:59 12:38 15:52
    13:06 12:45 16:00
    13:13 12:52 16:08
    13:20 12:59 16:16
    13:27 13:06 16:24
    13:34 13:13 16:32
    13:41 13:20 16:40
    13:48 13:27 16:48
    13:55 13:34 16:56
    14:02 13:41 17:04
    14:09 13:48 17:12
    14:16 13:55 17:20
    14:23 14:02 17:28
    14:30 14:09 17:36
    14:37 14:16 17:44
    14:44 14:23 17:52
    14:51 14:30 18:00
    14:58 14:37 18:08
    15:05 14:44 18:16
    15:12 14:51 18:24
    15:19 14:58 18:32
    15:26 15:05 18:40
    15:33 15:12 18:48
    15:40 15:19 18:56
    15:47 15:26 19:04
    15:54 15:33 19:12
    16:01 15:40 19:20
    16:08 15:47 19:28
    16:15 15:54 19:36
    16:22 16:01 19:44
    16:29 16:08 19:52
    16:36 16:15 20:00
    16:43 16:22 20:08
    16:50 16:29 20:16
    16:56 16:36 20:24
    17:02 16:43 20:32
    17:08 16:50 20:40
    17:14 16:56 20:50
    17:20 17:02 21:00
    17:26 17:08 21:10
    17:32 17:14 21:20
    17:38 17:20 21:30
    17:44 17:26 21:40
    17:50 17:32 21:50
    17:56 17:38 22:00
    18:02 17:44 22:10
    18:08 17:50 22:20
    18:14 17:56 22:30
    18:20 (-1) 18:02 22:45
    18:26 18:08 23:00
    18:32 18:14 23:15
    18:38 18:20 (-1) 23:30
    18:44 18:26 23:45
    18:50 18:32
    18:56 18:38
    19:02 18:44
    19:08 18:50
    19:15 18:56
    19:22 19:02
    19:29 19:08
    19:36 19:15
    19:44 19:22
    19:52 19:29
    20:00 19:36
    20:10 19:44
    20:20 19:52
    20:30 20:00
    20:40 20:10
    20:50 20:20
    21:00 20:30
    21:10 20:40
    21:20 20:50
    21:30 21:00
    21:45 21:10
    22:00 21:20
    22:15 21:30
    22:30 21:45
    22:45 22:00
    23:00 22:15
    23:15 22:30
    23:30 22:45
    23:50 23:00
    23:15
    23:30
    23:50

    –>15B_15b-topagaci-mahallesi-guzeltepe-uskudar-otobus-saatleri]

    Hat Detayı, Geçtiği Güzergahlar

    Hat İçeriği: ümraniyeden üsküdara giden otobüsler, ümraniye devlet hastanesinden geçen otobüsler, ümraniye devlet hastanesinden kalkan otobüsler, 15b saatleri, 15 b saatleri, ümraniye giden otobüsler, ümraniyeye giden otobüsler, üsküdardan ümraniyeye giden otobüsler

  • Not: 15B Topağacı Mahallesi Güzeltepe Üsküdar Otobüs Saatleri değişkenlik gösterebilir.

    İlgili Makaleler

    Başa dön tuşu