286 Ovacık Kızılay Bakanlıklar Otobüs Saatleri

286 Ovacık Kızılay Bakanlıklar Otobüs Saatleri, otobüs saatleri bölümünde 286 Ovacık Kızılay Bakanlıklar Otobüs Saatleri ile ilgili bilgi verelim istedik. 286 Ovacık Kızılay Bakanlıklar Otobüs Saatleri ile alakalı tüm detaylar makalemizde..
286 Ovacık Kızılay Bakanlıklar Otobüs Saatleri
286 Ovacık Kızılay Bakanlıklar kalkış saatleri, 286 hareket saatleri, 286 EGO otobüs saatleri
.table-responsive{overflow-x: auto;}
Hat Bilgileri | ||
Hat No | : | 286 |
Hat Adı | : | OVACIK-KIZILAY-BAKANLIKLAR |
Kalkış Yeri | : | OVACIK MH.695.SK.KEÇİÖREN/ANKARA |
Varış Yeri | : | – |
Mesafesi | : | 35 km |
Süresi | : | 110 dakika |
Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
---|
Geçtiği Güzergahlar | |||
---|---|---|---|
Sıra | Durak | Durak Adı | Adres |
1 | 20855 | FORUM | Ovacık Mh.695.Sk.Keçiören |
2 | 21756 | KEÇİÖREN FEN İŞLERİ | Ovacık Mh.Mh.567/2.Cd.Keçiören |
3 | 20858 | AİLE SAĞLIK OCAĞI | Ovacık Mh.Mh.Başkent Cd.Keçiören |
4 | 21997 | BAŞKENT CD. | Ovacık Mh.555.Sk.Keçiören |
5 | 21300 | KENDİN YAP.SİTESİ 1.DURAK | Ovacık Mh.604.Sk.Keçiören |
6 | 21301 | KENDİN YAP.SİTESİ 2.DURAK | Ovacık Mh.605.Sk.Keçiören |
7 | 20866 | KENDİN YAP 3.DURAK | Ovacık Mh.594.Sk.Keçiören |
8 | 21287 | MEZARLIK | Ovacık Mh.567/6.Sk.Keçiören |
9 | 21956 | 1374 SK. | – |
10 | 21570 | ÇAMBAŞI 1.DURAK | Esertepe Mh.Mh.580.Cd.Keçiören |
11 | 21531 | MEVLANA DURAĞI | Esertepe Mh.Mh.Çambaşı Cd.Keçiören |
12 | 21530 | SUAVİ PARKI | Esertepe Mh.Mh.Çambaşı Cd.Keçiören |
13 | 21280 | KIZ MESLEK LİSESİ | Yayla Mh.Mh.Şehit Mustafa Ercigez Cd.Keçiören |
14 | 20915 | BALCILAR SK. | Yayla Mh.Mh.Şehit Mustafa Ercigez Cd.Keçiören |
15 | 20913 | AHMET ŞEFİK KOLAYLI | Yayla Mh.Şht.Mustafa Ercigez Cd.Keçiören |
16 | 21293 | ESERTEPE PAZAR YERİ | Esertepe Mh.Ahmet Şefik Kolaylı Cd.Keçiören |
17 | 20923 | YOĞURTÇULAR | Esertepe Mh.Ahmet Şefik Kolaylı Cd.Keçiören |
18 | 20951 | YEŞİL CAMİİ | Esertepe Mh.Ahmet Şefik Kolaylı Cd.Keçiören |
19 | 20932 | AHMET ŞEFİK KOLAYLI | Esertepe Mh.Ahmet Şefik Kolaylı Cd.Keçiören |
20 | 20924 | MUHTARLIK | Esertepe Mh.Ahmet Şefik Kolaylı Cd.Keçiören |
21 | 20917 | ETLİK LİSESİ | Esertepe Mh.Ahmet Şefik Kolaylı Cd.Keçiören |
22 | 20918 | ÇEÇENİSTAN PARKI | Etlik Mh.Gen.Dr.Tevfik Sağlam Cd.Keçiören |
23 | 20895 | BAKKAL DURAĞI | Etlik Mh.Gen.Dr.Tevfik Sağlam Cd.Keçiören |
24 | 20985 | SARAR SK. | Aşağı Eğlence Mh.Gen.Dr.Tevfik Sağlam Cd.Keçiören |
25 | 20989 | AŞAĞI EĞLENCE | Aşağı Eğlence Mh.Gen.Dr.Tevfik Sağlam Cd.Keçiören |
26 | 20986 | GÜLHANE HASTANESİ | Aşağı Eğlence Mh.Gen.Dr.Tevfik Sağlam Cd.Keçiören |
27 | 21142 | ZÜBEYDE HANIM HASTANESİ | Varlık Mh.Etlik Cd.Yenimahalle |
28 | 40129 | DEVLET SU İŞLERİ | Varlık Mh.Etlik Cd.Yenimahalle |
29 | 40131 | ZİRAAT MAHALLESİ | Zübeyde Hanım Mh.Etlik Cd.Altındağ |
30 | 40470 | KAZIM KARABEKİR KÖPRÜSÜ | Doğanbey Mh.Etlik Cd.Altındağ |
31 | 40473 | YIBA ÇARŞISI | Doğanbey Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
32 | 41147 | ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | Doğanbey Mh.Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
33 | 40461 | ULUS 100.YIL ÇARŞISI | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
34 | 11642 | OPERA | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
35 | 11657 | SIHHİYE | Doğanbey Mh.Sıhhıye Otobüs Durağı Altındağ |
36 | 11623 | KIZILAY | Kızılay Mh.Ihlamur Cd.Çankaya |
37 | 12216 | YARGITAY | Devlet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
38 | 12330 | MEŞRUTİYET CD. | Meşrutiyet Mh.Meşrutiyet Cd.Çankaya |
39 | 11634 | MİTHATPAŞA CD. | Fidanlık Mh.Mithatpaşa Cd.Çankaya |
40 | 30007 | SIHHİYE | Hacettepe Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
41 | 30388 | OPERA | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
42 | 30022 | ULUS | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
43 | 30028 | YILDIRIM BEYAZIT VERGİ DAİRESİ | Hacı Bayram Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
44 | 40159 | DIŞKAPI KÖPRÜSÜ DURAĞI | Ziraat Mh.Dışkapı Kvş.Altındağ |
45 | 40130 | ZİRAAT MAHALLESİ | Ziraat Mh.Etlik Cd.Altındağ |
46 | 40128 | DEVLET SU İŞLERİ | Emrah Mh.Etlik Cd.Keçiören |
47 | 21143 | ZÜBEYDE HANIM HASTANESİ | Emrah Mh.Etlik Cd.Keçiören |
48 | 20987 | GÜLHANE HASTANESİ | Emrah Mh.Gen.Dr.Tevfik Sağlam Cd.Keçiören |
49 | 20988 | FATİH ÇARŞISI | Emrah Mh.Gen.Dr.Tevfik Sağlam Cd.Keçiören |
50 | 21009 | SARAR SK. | İncirli Mh.Gen.Dr.Tevfik Sağlam Cd.Keçiören |
51 | 20920 | BAKKAL DURAĞI | Esertepe Mh.Gen.Dr.Tevfik Sağlam Cd.Keçiören |
52 | 20926 | ETLİK LİSESİ | Esertepe Mh.Ahmet Şefik Kolaylı Cd.Keçiören |
53 | 20925 | MUHTARLIK | Esertepe Mh.Koca Yusuf Park İçi Yolu Keçiören |
54 | 20934 | AHMET ŞEFİK KOLAYLI | İncirli Mh.Ahmet Şefik Kolaylı Cd.Keçiören |
55 | 20933 | YEŞİL CAMİİ | İncirli Mh.Ahmet Şefik Kolaylı Cd.Keçiören |
56 | 21294 | YOĞURTÇULAR | Esertepe Mh.Ahmet Şefik Kolaylı Cd.Keçiören |
57 | 20908 | ESERTEPE PAZAR YERİ | Esertepe Mh.Ahmet Şefik Kolaylı Cd.Keçiören |
58 | 21288 | AHMET ŞEFİK KOLAYLI CD. | Esertepe Mh.Şht.Mustafa Ercigez Cd.Keçiören |
59 | 20916 | BALCILAR SK. | Yayla Mh.Mh.Şehit Mustafa Ercigez Cd.Keçiören |
60 | 20861 | KIZ MESLEK LİSESİ | Esertepe Mh.Mh.311.Sk.Keçiören |
61 | 21686 | SUAVİ PARKI | Atapark Mh.Mh.Çambaşı Cd.Keçiören |
62 | 21687 | MEVLANA DURAĞI | Kuşcağız Mh.Mh.Çambaşı Cd.Keçiören |
63 | 21688 | ÇAMBAŞI 1.DURAK | Atapark Mh.Mh.Çambaşı Cd.Keçiören |
64 | 21957 | 1374 SK. | – |
65 | 20863 | MEZARLIK | Atapark Mh.Mh.542.Sk.Keçiören |
66 | 21366 | KENDİN YAP 3.DURAK | Atapark Mh.542.Sk.Keçiören |
67 | 21367 | OVACIK KENDİN YAP 2.DURAK | Ovacık Mh.605.Sk.Keçiören |
68 | 20864 | KENDİN YAP 1.DURAK | Ovacık Mh.605.Sk.Keçiören |
69 | 21998 | BAŞKENT CD. | Ovacık Mh.555.Sk.Keçiören |
70 | 21285 | AİLE SAĞLIK OCAĞI | Ovacık Mh.Mh.Başkent Cd.Keçiören |
71 | 21757 | PARK VE BAHÇELER | Ovacık Mh.Mh.567/2.Cd.Keçiören |
72 | 21787 | SÜLEYMANİYE EĞİTİM KURUMLARI | Ovacık Mh.Mh.Yozgat Blv.Keçiören |
73 | 21282 | FORUM | Ovacık Mh.695.Sk.Keçiören |
74 | 21897 | KÜLTÜR MERKEZİ | – |
Hat İçeriği: ovacık otobüs saatleri, 286 ovacık otobüs saatleri, 286 kalkış saatlerı, 286 otobüs saatleri, etlik ovacık otobüsleri, ankara ovacık otobüs güzergahı, 286 ovacık, ovacik otobüsleri, etlik ovacik, 286 ovacık hareket saatleri, ankara ovacik otobüs saatleri, ovacık otobus, Ovacık kizılay otobüsü kalkış saatleri, 286 otobüs, 286 o
Not: 286 Ovacık Kızılay Bakanlıklar Otobüs Saatleri değişkenlik gösterebilir.