Ulaşım
344 Zirvekent Mahallesi Siteler Otobüs Saatleri

344 Zirvekent Mahallesi Siteler Otobüs Saatleri, otobüs saatleri bölümünde 344 Zirvekent Mahallesi Siteler Otobüs Saatleri ile ilgili bilgi verelim istedik. 344 Zirvekent Mahallesi Siteler Otobüs Saatleri ile alakalı tüm detaylar makalemizde..
344 Zirvekent Mahallesi Siteler Otobüs Saatleri
344 Zirvekent Mahallesi Siteler kalkış saatleri, 344 Ankara hareket saatleri, 344 EGO otobüs saatleri, 344 Zirvekent Mah. Siteler otobüs seferleri
.table-responsive{overflow-x: auto;}
Hat Bilgileri | ||
Hat No | : | 344 |
Hat Adı | : | ZİRVEKENT MAHALLESİ-SİTELER |
Kalkış Yeri | : | KUSUNLAR MH.MH. MAMAK/ANKARA |
Varış Yeri | : | KUSUNLAR MH.MH. MAMAK/ANKARA |
Mesafesi | : | 41 km |
Süresi | : | 80 dakika |
Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
---|
Geçtiği Güzergahlar | |||
---|---|---|---|
Sıra | Durak | Durak Adı | Adres |
1 | 31886 | ZİRVEKENT HAREKET NOKTASI | Kusunlar Mh.Mh. Mamak |
2 | 31888 | ZİRVEKENT VALİLİK KONUTLARI | Kusunlar Mh.Mh. Mamak |
3 | 31887 | ZİRVEKENT HAREKET NOKTASI | Kusunlar Mh.Mh. Mamak |
4 | 31787 | RASİM ÖZDENÖREN ANADOLU LİSESİ | Kusunlar Mh.Mh. Mamak |
5 | 31802 | AHMET KABAKLI İLKOKULU | Kusunlar Mh.Mh.Doğakent TOKİ Konutları Mamak |
6 | 31790 | TOKİ KONUTLARI CAMİİ | Kusunlar Mh.Mh. Mamak |
7 | 31892 | ZİRVEKENT TOKİ ÇARŞISI | Kusunlar Mh.Mh.Doğakent TOKİ Konutları Mamak |
8 | 31786 | ZİRVEKENT MAHALLESİ MUHTARLIĞI | Kusunlar Mh.Mh. Mamak |
9 | 31823 | ZİRVEKENT TOKİ GİRİŞİ | Kusunlar Mh.Mh. Mamak |
10 | 31922 | SULTAN KONUTLARI | Kusunlar Mh.Mh. Mamak |
11 | 31913 | ZİRVEKENT TOKİ YOLU | Kusunlar Mh.Mh. Mamak |
12 | 31318 | FEN İŞLERİ YOL ŞUBE | Kusunlar Mh. Mamak |
13 | 31817 | ZİRVEKENT TOKİ YOLU 1 | – |
14 | 31813 | ZİRVEKENT TOKİ YOLU 2 | – |
15 | 31825 | KURUÇAY KÖYÜ | Kusunlar Mh.Mh. Mamak |
16 | 31080 | KURUÇAY KÖY 2 | Kusunlar Mh.Elmadağ Yolu Mamak |
17 | 30326 | NATA VEGA | Akşemsettin Mh.Natoyolu Cd.Mamak |
18 | 30331 | ÇANKAYA FEN İŞLERİ | Cengizhan Mh.Natoyolu Cd.Mamak |
19 | 30322 | EGO LOJMANLARI | Cengizhan Mh.Natoyolu Cd.Mamak |
20 | 31696 | EGO 3 BÖLGE | Cengizhan Mh.Mh.Natoyolu Cd.Mamak |
21 | 30267 | 846 CD. | Cengizhan Mh.846.Cd.Mamak |
22 | 30270 | YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ | Cengizhan Mh.846.Cd.Mamak |
23 | 30271 | 846 CD. 2 | Fahri Korutürk Mh.919/1.Sk.Mamak |
24 | 30272 | 846 CD. 3 | Fahri Korutürk Mh.846.Cd.Mamak |
25 | 30273 | FAHRİ KORUTÜRK MUHTARLIĞI | Fahri Korutürk Mh.846.Cd.Mamak |
26 | 32003 | NEŞET ERTAŞ CD. | – |
27 | 30770 | BOĞAZİÇİ MERKEZ CAMİİ | Durali Alıç Mh.931.Sk.Mamak |
28 | 31896 | BOĞAZİÇİ 1 | Boğaziçi Mh.Mh.872.Cd.Mamak |
29 | 30307 | BOĞAZİÇİ | Boğaziçi Mh.872.Cd.Mamak |
30 | 30306 | BOĞAZİÇİ ŞELALE | Derbent Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
31 | 30301 | DUTLUK 2 | Derbent Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
32 | 30828 | MAMAK KÖPRÜ | Derbent Mh.Turgut Özal Blv.Mamak |
33 | 30829 | MAMAK İMAM HATİP LİSESİ | Ptt Evleri Mh.Turgut Özal Blv.Mamak |
34 | 30766 | KOLORDU ŞEHİTLER PARKI | Ptt Evleri Mh.Turgut Özal Blv.Mamak |
35 | 30719 | ALTIAĞAÇ | Ptt Evleri Mh.Turgut Özal Blv.Mamak |
36 | 30712 | P.T.T.EVLERİ | Ptt Evleri Mh.Bostancık Cd.Mamak |
37 | 30713 | MAMAK TEDAŞ | Ptt Evleri Mh.Bostancık Cd.Mamak |
38 | 31952 | MAMAK TEDAŞ | Ptt Evleri Mh.Mh.Ereğli Cd.Mamak |
39 | 31954 | UĞURLU CAMİİ | Önder Mh.Mh.Ereğli Cd.Altındağ |
40 | 31955 | EREĞLİ CD. | Önder Mh.Mh.Ereğli Cd.Altındağ |
41 | 31956 | EREĞLİ CD. GİRİŞİ | Önder Mh.Mh.Ereğli Cd.Altındağ |
42 | 30600 | EREĞLİ CD. GİRİŞİ | Ulubey Mh.Altınay Cd.Altındağ |
43 | 30607 | KARACAKAYA CD. 4 | Ulubey Mh.Karacakaya Cd.Altındağ |
44 | 30606 | KARACAKAYA CD. 3 | Ulubey Mh.Karacakaya Cd.Altındağ |
45 | 30588 | SİTELER POLİS KARAKOLU | Seyfi Demirsoy Mh.Karacakaya Cd.Altındağ |
46 | 30113 | KARACAKAYA CD. GİRİŞİ | Seyfi Demirsoy Mh.Karacakaya Cd.Altındağ |
47 | 40200 | SARIÇAM SK. | Seyfi Demirsoy Mh.Sarıçam Sk.Altındağ |
48 | 30602 | DEMİRCİLER SİTESİ | Çalışkanlar Mh.Turgut Özal Blv.Altındağ |
49 | 30678 | SİTELER | Anayurt Mh.Siteler-2 Kvş.Mamak |
50 | 30685 | ASKERİ LOJMANLAR | Anayurt Mh.Turgut Özal Blv.Mamak |
51 | 30720 | ALTIAĞAÇ | Karaağaç Mh.Turgut Özal Blv.Mamak |
52 | 30765 | KOLORDU ŞEHİTLER PARKI | Karaağaç Mh.Turgut Özal Blv.Mamak |
53 | 30826 | KARAAĞAÇ MAHALLESİ | – |
54 | 30830 | MAMAK İMAM HATİP LİSESİ | Bahçeleriçi Mh.Turgut Özal Blv.Mamak |
55 | 30832 | MAMAK KÖPRÜ | Bahçeleriçi Mh.Turgut Özal Blv.Mamak |
56 | 30804 | MAMAK KÖPRÜ 2 | Dutluk Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
57 | 30806 | DUTLUK 1 | Dutluk Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
58 | 30302 | DUTLUK 2 | Dutluk Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
59 | 30305 | BOĞAZİÇİ ŞELALE | Dutluk Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
60 | 30768 | BOĞAZİÇİ | Boğaziçi Mh.872.Cd.Mamak |
61 | 31897 | BOĞAZİÇİ 1 | Boğaziçi Mh.Mh.872.Cd.Mamak |
62 | 30303 | BOĞAZİÇİ MERKEZ CAMİİ | Durali Alıç Mh.931.Sk.Mamak |
63 | 32002 | NEŞET ERTAŞ CD. | – |
64 | 30777 | FAHRİ KORUTÜRK MUHTARLIĞI | Fahri Korutürk Mh.846.Cd.Mamak |
65 | 30281 | 846 CD. 3 | Fahri Korutürk Mh.846.Cd.Mamak |
66 | 30280 | 846 CD. 2 | Fahri Korutürk Mh.846.Cd.Mamak |
67 | 30278 | YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ | Cengizhan Mh.846.Cd.Mamak |
68 | 30277 | 846 CD. | Cengizhan Mh.846.Cd.Mamak |
69 | 31695 | EGO 3 BÖLGE | Ege Mh.Mh.Natoyolu Cd.Mamak |
70 | 30321 | EGO LOJMANLARI | Ege Mh.Natoyolu Cd.Mamak |
71 | 30323 | ÇANKAYA FEN İŞLERİ | Ege Mh.Natoyolu Cd.Mamak |
72 | 30319 | NATA VEGA | Yukarı İmrahor Mh.Natoyolu Cd.Mamak |
73 | 31071 | KURUÇAY KÖYÜ 2 | Yukarı İmrahor Mh.Elmadağ Yolu Mamak |
74 | 31824 | KURUÇAY KÖYÜ | Kusunlar Mh.Mh. Mamak |
75 | 31815 | ZİRVEKENT TOKİ YOLU 2 | – |
76 | 31816 | ZİRVEKENT TOKİ YOLU 1 | – |
77 | 31321 | FEN İŞLERİ YOL ŞUBE | Kusunlar Mh. Mamak |
78 | 31914 | ZİRVEKENT TOKİ YOLU | Kusunlar Mh.Mh. Mamak |
79 | 31923 | SULTAN KONUTLARI | Kusunlar Mh.Mh. Mamak |
80 | 31822 | ZİRVEKENT TOKİ GİRİŞİ | Kusunlar Mh.Mh. Mamak |
81 | 31785 | ZİRVEKENT MAHALLESİ MUHTARLIĞI | Kusunlar Mh.Mh. Mamak |
82 | 31891 | ZİRVEKENT TOKİ ÇARŞISI | Kusunlar Mh.Mh.Doğakent TOKİ Konutları Mamak |
83 | 31789 | TOKİ KONUTLARI CAMİİ | Kusunlar Mh.Mh. Mamak |
84 | 31803 | AHMET KABAKLI İLKOKULU | Kusunlar Mh.Mh.Doğakent TOKİ Konutları Mamak |
85 | 31788 | RASİM ÖZDENÖREN ANADOLU LİSESİ | Kusunlar Mh.Mh. Mamak |
86 | 31937 | ZİRVEKENT HAREKET NOKTASI | Kusunlar Mh.Mh. Mamak |
87 | 31938 | ZİRVEKENT VALİLİK KONUTLARI | Kusunlar Mh.Mh. Mamak |
UÇ: Hareket memurluğu yerine her semt için tespit edilen bir noktadan semt’e direk gönderilen servis demektir.
Hat İçeriği: 344 nolu otobüs saatleri, mamak kızılay arası kaç km, kızılay mamak arası kaç km, Natoyolu sıteler otobus hattı
Not: 344 Zirvekent Mahallesi Siteler Otobüs Saatleri değişkenlik gösterebilir.