Başvurular

Deprem oldu! Kandilli Rasathanesi gece saatlerinde duyurdu

Deprem oldu! Kandilli Rasathanesi gece geç saatlerde açıkladı, iş başvuruları bölümünde Deprem oldu! Kandilli Rasathanesi gece geç saatlerde açıkladı ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Deprem oldu! Kandilli Rasathanesi gece geç saatlerde açıkladı ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Deprem oldu! Kandilli Rasathanesi gece geç saatlerde açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi aracılığıyla çok mühim veriler paylaşıldı ve gece geç saatlerde deprem olduğu altı çizildi.

DENİZLİ’DE DEPREM OLDU

Kandilli aracılığıyla paylaşılan verilere göre Denizli’de gece geç saatlerde deprem oldu.

Bu doğrultuda gece saat 03:41’de yerin 1,6 KM derinliğinde deprem oldu. Bu deprem Denizli Yolcatı – Acıpayam’da yaşandı. Depremin şiddeti ise 4,1 olarak bilgisi verildi.

SON DEPREMLER 

Kandilli aracılığıyla açıklamalan son depremler ise şöyle oldu:

  • 2021.01.19 08:03:08 37.7658 27.0868 14.0 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2021.01.19 07:53:57 39.5682 25.1652 8.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2021.01.19 07:45:38 37.0605 29.0772 12.2 -.- 1.8 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
  • 2021.01.19 06:11:31 37.6205 27.1147 11.8 -.- 1.7 -.- DOGANBEY-SOKE (AYDIN) İlksel
  • 2021.01.19 06:01:46 37.0682 29.0767 6.6 -.- 2.5 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
  • 2021.01.19 05:05:05 36.8067 26.3698 137.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2021.01.19 04:52:26 40.6392 32.8362 3.4 -.- 1.5 -.- ORTAKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
  • 2021.01.19 04:47:54 38.4347 39.2393 2.5 -.- 1.5 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
  • 2021.01.19 04:38:32 37.8708 29.2297 7.0 -.- 1.5 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel
  • 2021.01.19 03:51:18 37.0453 29.1082 13.5 -.- 1.5 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
  • 2021.01.19 03:48:48 37.1133 29.0158 6.8 -.- 1.5 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
  • 2021.01.19 03:41:07 37.0697 29.0732 1.6 -.- 4.1 4.1 YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
  • 2021.01.19 03:17:05 40.8097 28.9605 13.2 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2021.01.19 03:08:19 40.8108 28.9492 13.1 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2021.01.19 02:17:34 40.4223 28.8518 5.7 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu